2018北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院专业排名和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院有哪些特色王牌专业是广大考生关心的问题,以下是为大家整理的北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院特色王牌专业名单以及根据各专业录取分数线整理出的北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院专业排名,希望对大家有所帮助。
1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院专业排名 录取分数线
以下北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为北京,分为理科版和文科版。
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
酒店管理 | 2015 | 447 | 501 | 431 | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
酒店管理 | 2015 | 485 | 558 | 458 | 文科 | 三批 |
2、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院推荐专业名单
以下北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 旅游管理 推荐指数: 4.6(40人推荐)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线和北京工业大学耿丹学院历年分数线都是同学们比较关心的,以下是为大家整理2008-2018北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
1、2018北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线也是不一样的,但是近几年北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预估北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院分数线大致为多少了。
2018北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线=201二本或三本分数线+录取线差(根据下面2008-2018历年分数线推算)
2、2018北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 2018年 | |||
文科 | 理科 | ||||
省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | ||
北京 | 本科二批 | 468 | 498/438 | 439 | 507/409 |
广东 | 本科二批 | 418 | 507/419 | 360 | 431/360 |
广西 | 本科二批 | 387 | 445/387 | 318 | 455/318 |
贵州 | 本科二批 | 453 | 486 | 361 | 396/362 |
海南 | 本科二批 | 487 | 552/492 | 480 | 528/483 |
河北 | 本科二批 | 395 | 500/402 | 326 | 468/353 |
黑龙江 | 本科三批A | 291 | 425/298 | 264 | 375/301 |
江苏 | 本科二批 | 281 | 312/281 | 269 | 320/270 |
江西 | 本科二批A | 458 | 465/460 | 422 | 475/443 |
辽宁 | 本科二批 | 428 | 471/441 | 350 | 505/402 |
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 435/375 | 328 | 373/328 |
山西 | 本科二批C | 335 | 451/335 | 290 | 372/290 |
陕西 | 本科三批 | 334 | 473/381 | 301 | 387/314 |
上海 | 本科普通批 | 402 | 436/402 | ||
天津 | 本科二批B | 401 | 437/401 | 395 | 419/395 |
新疆 | 本科二批 | 375 | 378/375 | 333 | 371/333 |
南疆单列 | 本科二批 | 无招生计划 | 333 | 324/306 | |
云南 | 本科二批 | 465 | 492/465 | 410 | 490/410 |
浙江 | 本科普通批 | 一段:577 | 548/480 | ||
二段:480 | |||||
三段:359 | |||||
吉林 | 本科三批 | 286 | 405/341 | 260 | 380/292 |
甘肃 | 本科三批 | 383 | 440/397 | 337 | 404/338 |
湖南 | 本科三批 | 441 | 522/443 | 383 | 440/383 |
四川 | 本科二批 | 470 | 496/473 | 436 | 474/440 |
安徽 | 本科二批 | 440 | 450/444 | 413 | 430/415 |
3、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院历年录取分数线【北京理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | -- | -- | 409 | 439 | 二批 |
2016 | -- | 435 | -- | 438 | 三批 |
2015 | 501 | 447 | -- | 452 | 三批 |
2014 | -- | 457 | -- | 466 | 三批 |
2013 | 516 | 487 | -- | 475 | 三批 |
2012 | 445 | 419 | -- | 402 | 三批 |
2011 | 473 | 429 | -- | 396 | 三批 |
2010 | 470 | 425 | 381 | 401 | 三批 |
2009 | 457 | 430 | 412 | 432 | 三批 |
2008 | 452 | 425 | 411 | 430 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | -- | -- | 438 | 468 | 二批 |
2016 | -- | 482 | -- | 488 | 三批 |
2015 | 558 | 485 | -- | 477 | 三批 |
2014 | -- | 457 | -- | 458 | 三批 |
2013 | 491 | 473 | -- | 454 | 三批 |
2012 | 488 | 430 | -- | 416 | 三批 |
2011 | 479 | 438 | -- | 443 | 三批 |
2010 | 477 | 433 | 419 | 439 | 三批 |
2009 | 469 | 455 | 438 | 458 | 三批 |
2008 | 464 | 430 | 419 | 439 | 三批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!